| ltem | Kūlana Maʻamau | Nā koho |
| Ka laulā | 1220mm | 1000mm; 1500mm; a i ʻole ka laulā mai 1000mm-1570mm |
| Ka lōʻihi | 2440mm | 3050mm; 5000mm; 5800mm; a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia e kūpono i loko o ka pahu 20GP |
| Mānoanoa o ka Panel | 3mm; 4mm | 2mm; 5mm; 8mm; a i ʻole ka laulā mai 1.50mm-8mm |
| Mānoanoa Alumini (mm) | 0.50mm; 0.40mm; 0.30mm; 0.21mm; 0.15mm; a i ʻole ka laulā mai 0.03mm-0.60mm | |
| Hoʻopau ʻili | Palaki ʻia; Maple; Aniani; Uhi PE | |
| Waihoʻoluʻu | Waihoʻoluʻu Metallic; Waihoʻoluʻu ʻĀlohilohi; Momi; Aniani; Maple; Palaki ʻia; a pēlā aku | |
| Kaumaha | 3mm: 3-4.5kg/Mita huinaha; 4mm: 4-4.5kg/Mita huinaha | |
| Noi | Loea; Waho; Hōʻailona; Noi ʻoihana | |
| Palapala hōʻoia | ISO 9001:2000; 1S09001:2008SGS; CE; Rohs; Palapala Hōʻoia Pale Ahi | |
| Ka Manawa Alakaʻi | 8-15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu kauoha | |
| Hoʻopili ʻana | Pallet lāʻau a i ʻole ka hihia lāʻau a i ʻole ka hoʻopili ʻana ʻōlohelohe | |
1. Ikaika loa ke kūlou a me ka piʻo.
2. Māmā a paʻa.
3. ʻIli pālahalaha a me ke kala kūlike.
4. Ka hana maʻalahi a me ke kau ʻana.
5. Ke kūpaʻa hopena maikaʻi.
6. Kū'ē i ke aniau kūikawā.
7. Mālama maʻalahi.
ʻO kā mākou pahuhopu ka hoʻolako ʻana i nā waiwai paʻa a kiʻekiʻe hoʻi a hoʻomaikaʻi i ka lawelawe iā ʻoe. Ke kono aku nei mākou i nā hoaaloha o ke ao holoʻokoʻa e kipa mai i kā mākou hui a ke manaʻolana nei e hoʻokumu hou aku i ka laulima.