Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Mānoanoa h (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Lan P1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Pani hope t₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0,5 |
ʻO Honeycomb Corore T (MM) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Laulā (mm) | 250-1500 | ||||
Lōʻihi (MM) | 600-4500 | ||||
Spect gravity (kg / m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Rgidity (knm / m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Pauku modulus (cg3/ m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1.
2, ikaika kiʻekiʻe.
3, maikaʻi maikaʻi.
4.
5.
ʻO kā mākou pahuhopu e hoʻolako i nā waiwai kūpono a me nā waiwai kiʻekiʻe a hoʻomaikaʻi i ka lawelawe iāʻoe. Ke kono aku nei mākou i nā hoaaloha honua e kipa aku i kā mākou hui a me ka manaʻolana e hoʻokumu e hoʻonohonoho hou.